UA
 

Выборы Рады: Тройки лидеров парламентских выборов по областям

Корреспондент.net,  5 октября 2007, 17:27
0
34

По данным Центральной избирательной комиссии, на досрочных выборах Рады Партия регионов вошла в тройку лидеров во всех областях, кроме Ивано-Франковской и Тернопольской, где она 4-я, БЮТ вошел в тройку во всех областях, кроме Крыма, Донецкой области и Севастополя, где он 4-й.

Блок НУНС стал 4-м в Днепропетровской, Николаевской, Одесской Харьковской и Херсонской областях, 5-м в Запорожской, 6-м в Донецкой и Луганской областях, 7-м - в Севастополе.

КПУ стала 4-й в Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской областях, 5-й в семи областях и Киеве, 6-7-й в пяти областях.

У Блока Литвина 9 четвертых мест (включая Киев), 14 - пятых, 3 - шестых и одно седьмое (Донецкая область). Наилучший показатель принесла родная Литвину Житомирская область.

СПУ стала 4-й в Черновицкой области и дважды 5-й (Закарпатье, Севастополь). За исключением пяти седьмых мест (Крым, Днепропетровск, Луганск, Львов, Николаев) все остальные - шестые.

Места ПСПУ растянулись от 3-го в Севастополе, 4-го в Луганской области и 5-го в Донецкой и в Крыму, до 15-го (Тернополь) и 16-го (Закарпатье).

ВО Свобода, кроме "бронзы" в Ивано-Франковской и Тернопольской областях, получила 4-е место во Львовской области. Все другие места - от нескольких седьмых до двух 16-х в Крыму.

Ровные места (от 8-х до 12-х) имеют Партия зеленых и блок Людмилы Супрун (последний кроме Закарпатья, Луганской и Донецкой областей).


По данным Центральной избирательной комиссии, наибольшее количество голосов в областях и городах Киеве и Севастополе получили:

Крым - ПР (534110 - 60,98%), НУНС (72323 - 8,26%), КПУ (66538 - 7,60%)

Винницкая - БЮТ (433455 - 49,97%), НУНС (161305 - 18,59%), ПР (108910 - 12,55%)

Волынская - БЮТ (325709 - 57,59%), НУНС (113087 - 19,99%), ПР (38046 - 6,72%)

Днепропетровская - ПР (789955 - 48,15%), БЮТ (343398 - 20,93%), КПУ (125134 - 7,62%)

Донецкая - ПР (1720073 - 72,05%), СПУ (191805 - 8,03%), КПУ (144443 - 6,05%)

Житомирская - БЮТ (241589 - 37%), ПР (146333 - 22,41%), НУНС (98773 - 15,12%)

Закарпатская - НУНС (152886 - 31,11%), БЮТ (141800 - 28,85%), ПР (97152 - 19,76%)

Запорожская - ПР (516345 - 55,46%), БЮТ (136522 - 14,66%), КПУ (77365 - 8,3%)

Ивано-Франковская - БЮТ (397226 - 50,67%), НУНС (288409 - 36,78%), ВО Свобода (26792 - 3,41%)

Киевская - БЮТ (485666 - 53,38%), НУНС (137616 - 15,12%), ПР (118714 - 13,04%)

Кировоградская - БЮТ (178507 - 37,57%), ПР (128233 - 26,99%), НУНС (55470 - 11,67%) 

Луганская - ПР (932833 - 73,53%), КПУ (8,48%), БЮТ (64697 - 5,1%)

Львовская - БЮТ (752130 - 50,38%), НУНС (537767 - 36,02%), ПР (62551 - 4,19%)

Николаевская - ПР (304079 - 54,4%), БЮТ (92837 - 16,6%), КПУ (40145 - 7,18%)

Одесская - ПР (526179 - 52,22%), БЮТ (138279 - 13,72%), СПУ (72846 - 7,23%)

Полтавская - БЮТ (292145 - 37,86%), ПР (191000 - 24,75%), НУНС (111922 - 14,05%)

Ровенская - БЮТ (302552 - 50,97%), НУНС (123280 - 20,76%), ПР (61825 - 10,41%)

Сумская - БЮТ (271361 - 44,45%), НУНС (126657 - 20,74%), ПР (95775 - 15,69%)

Тернопольская - БЮТ (342930 - 51,57%), НУНС (233843 - 35,16%), ВО Свобода (22886 - 3,44%)

Харьковская - ПР (659324 - 49,61%), БЮТ (217426 - 16,36%), КПУ (110061 - 8,28%)

Херсонская - ПР (213996 - 43,23%), БЮТ (114152 - 23,06%), КПУ (45015 - 9,09%)

Хмельницкая - БЮТ (345808 - 48,16%), НУНС (132202 - 18,71%), ПР (100919 - 14,05%)

Черкасская - БЮТ (309430 - 47,03%), ПР (101980 - 15,5%), НУНС (100353 - 15,25%)

Черновицкая - БЮТ (189132 - 46,17%), НУНС (83242 - 20,32%), ПР (68796 - 16,79%)

Черниговская - БЮТ (242869 - 41,92%), ПР (120056 - 20,72%), НУНС (86038 - 14,85%)

Киев - БЮТ (629905 - 46,18%), НУНС (215391 - 15,79%), ПР (205247 - 15,04%)

Севастополь - ПР (118917 - 64,53%), КПУ (18989 - 10,3%), ПСПУ (12237 - 6,64%)

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Читать комментарии