UA
 

В Украине дешевеет свинина (цены по регионам)

Корреспондент.net,  10 июля 2006, 12:41
0
40

В июне цены на свинину на рынках в 21 регионах снизились на 0,1-7,6% до 19,40-25 гривны/кг по сравнению с маем.

В то же время, цены на свинину повысились на рынках в 4 регионах на 0,8-5,5% до 22,54-29,05 гривны/кг.

По данным Минэкономики, максимальная цена на свинину в июне зафиксирована на рынках Киева - 29,05 гривны/кг. Минимальная же цена на свинину зафиксирована на рынках Черновицкой области - 19,40 гривна/кг.

В июне цены на сало на рынках 25 регионов снизились на 0,7-25,3% до 7,10-15,15 гривен/кг по сравнению с маем.

В то же время, цены на сало повысились в 2 регионах на 1-3,1% до 10-12,04 гривны/кг по сравнению с маем.

В июне минимальные цены на сало зафиксированы на рынках Черновицкой области - 7,10 гривны/кг, а максимальные в Киеве - 15,15 гривны/кг.

Как сообщалось, в мае цены на свинину на рынках в 23 регионах снизились на 0,2-10% до 20,28-28,3 гривны/кг по сравнению с апрелем. Цены на сало на рынках 25 регионов снизились на 1,2-22,2% до 9,50-14 гривен/кг по сравнению с апрелем.

Средние цены на свинину в июне, по данным Минэкономики, гривен/кг:

Свинина

Сало

на 30.06.2006 на 30.05.2006 30.06.2006 в % к 30.05.2006 на 30.06.2006 на 30.05.2006 30.06.2006 в % к 30.05.2006
Крым 21,07 22,68 92,9 9,50 10,50 90,5
Винницкая 22,15 23,44 94,5 10,55 10,78 97,9
Волынская 20,17 20,28 99,5 9,22 9,89 93,2
Днепропетровская 24,17 24,65 98,1 13,55 13,86 97,8
Донецкая 24,50 25,86 94,7 10,49 13,18 79,6
Житомирская 23,23 23,65 98,2 12,04 11,68 103,1
Закарпатская 21,60 21,97 98,3 10,43 12,14 85,9
Запорожская 22,19 22,44 98,9 9,75 10,75 90,7
Ивано-Франковская 22,47 22,61 99,4 10,50 11,22 93,6
Киевская 25,00 25,40 98,4 12,10 13,36 90,6
Кировоградская 22,88 22,50 101,7 10,00 9,90 101,0
Луганская 24,23 25,09 96,6 12,40 12,59 98,5
Львовская 22,54 21,37 105,5 9,73 11,05 88,1
Николаевская 21,33 22,17 96,2 10,00 12,15 82,3
Одесская 24,33 24,63 98,8 10,40 10,50 99,0
Полтавская 23,00 23,35 98,5 11,30 12,10 93,4
Ривненская 22,00 22,00 100,0 10,50 11,50 91,3
Сумская 23,71 24,00 98,8 13,55 13,76 98,5
Тернопольская 22,48 22,91 98,1 10,84 12,10 89,6
Харьковская 24,56 24,61 99,8 12,22 13,66 89,5
Херсонская 22,48 23,17 97,0 12,06 12,61 95,6
Хмельницкая 21,14 21,30 99,2 9,18 9,55 96,1
Черкасская 22,50 22,53 99,9 13,50 14,00 96,4
Черновицкая 19,40 21,00 92,4 7,10 9,50 74,7
Черниговская 22,99 22,51 102,1 13,87 13,97 99,3
Киев 29,05 28,83 100,8 15,15 18,17 83,4
Севастополь 21,00 21,00 100,0 9,00 10,00 90,0

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Читать комментарии
Загрузка...