UA
 

В Украине подешевело мясо (таблица по регионам)

Корреспондент.net,  8 июня 2006, 13:16
0
57

В мае цены на свинину на рынках в 23 регионах снизились на 0,2-10% до 20,28-28,3 грн./кг по сравнению с апрелем, передают Українські Новини.

В то же время, по данным Минэкономики, цены на свинину повысились на рынках в 3 регионах на 0,7-3,3% до 22,44-25,86 грн./кг.

Максимальная цена на свинину в мае зафиксирована на рынках Киева - 28,83 грн./кг. Между тем, дешевле остальных за мясо в мае платили жители Волынской области - 20,28 грн./кг.

Цены на сало на рынках 25 регионов снизились на 1,2-22,2% до 9,50-14 грн./кг по сравнению с апрелем.

В то же время, цены на сало повысились в 2 регионах на 2-3,5% до 9,89-18,17 грн./кг по сравнению с апрелем.

По данным Минэкономики, в мае минимальные цены на сало зафиксированы на рынках Черновицкой области - 9,50 грн./кг, а максимальные в Киеве - 18,17 грн./кг.

Как сообщалось, в апреле цены на свинину на рынках в 21 регионах повысились на 0,1-10,1% до 20,56-30,58 грн./кг по сравнению с мартом.

Апрельские же цены на сало на рынках 24 регионов снизились на 0,3-22,2% до 9,56-17,82 грн./кг по сравнению с мартом.

Средние цены на свинину в мае, по данным Минэкономики, грн./кг:

Свинина

Сало

на 30.05.2006 на 30.04.2006 30.05.2006 в % к 30.04.2006 на 30.05.2006 на 30.04.2006 30.05.2006 в % к 30.04.2006
Крым 22,68 22,73 99,8 10,50 12,11 86,7
Винницкая 23,44 23,72 98,8 10,78 11,89 90,7
Волынская 20,28 20,56 98,6 9,89 9,56 103,5
Днепропетровская 24,65 25,04 98,4 13,86 14,17 97,8
Донецкая 25,86 25,03 103,3 13,18 14,50 90,9
Житомирская 23,65 24,01 98,5 11,68 13,14 88,9
Закарпатская 21,97 22,41 98,0 12,14 13,41 90,5
Запорожская 22,44 22,29 100,7 10,75 11,07 97,1
Ивано-Франковская 22,61 23,03 98,2 11,22 12,00 93,5
Киевская 25,40 26,00 97,7 13,36 14,00 95,4
Кировоградская 22,50 25,00 90,0 9,90 10,50 94,3
Луганская 25,09 25,28 99,2 12,59 15,42 81,6
Львовская 21,37 22,35 95,6 11,05 11,18 98,8
Николаевская 22,17 24,17 91,7 12,15 14,40 84,4
Одесская 24,63 24,80 99,3 10,50 13,50 77,8
Полтавская 23,35 23,89 97,7 12,10 13,80 87,7
Ривненская 22,00 22,50 97,8 11,50 13,00 88,5
Сумская 24,00 23,45 102,3 13,76 14,03 98,1
Тернопольская 22,91 22,91 100,0 12,10 12,83 94,3
Харьковская 24,61 25,14 97,9 13,66 15,40 88,7
Херсонская 23,17 23,89 97,0 12,61 14,10 89,4
Хмельницкая 21,30 22,68 93,9 9,55 11,63 82,1
Черкасская 22,53 23,02 97,9 14,00 15,46 90,6
Черновицкая 21,00 22,50 93,3 9,50 11,00 86,4
Черниговская 22,51 22,88 98,4 13,97 15,50 90,1
Киев 28,83 30,58 94,3 18,17 17,82 102,0
Севастополь 21,00 22,20 94,6 10,00 10,20 98,0

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Читать комментарии
Загрузка...