UA
 

В Украине улучшается сальдо внешней торговли. Таблица (обновлено)

Корреспондент.net,  13 мая 2005, 15:50
0
14

За период с января по март, по подсчетам Государственного комитета статистики, экспорт товаров превысил импорт на 859,4 млн долларов, передают Українські Новини.

В течение января-марта сальдо торговли товарами улучшилось на 31,3 млн долларов по сравнению с январем-мартом 2004 года.

Экспорт товаров в январе-марте составил 8 млрд 354,4 млн долларов, увеличившись на 16,8% по сравнению с январем-мартом 2004 года. Импорт товаров составил 7 млрд 495 млн долларов, увеличившись на 18,5%.

В 2004 году экспорт товаров превысил импорт на 3 млрд 676,3 млн долларов. За 2004 год сальдо торговли товарами улучшилось на 3 млрд 629,7 млн долларов по сравнению с 2003 годом с 46,6 млн долларов до 3 млрд 676,3 млн долларов.

Торговые операции с основными партнерами в январе-марте, млн долларов:

Экспорт

Импорт

январь-март % от общего январь-март % от общего
Всего 8 354,447 100,0 Всего 7 495,034 100,0
Россия 1 513,028 18,1 Россия 2 749,700 36,7
Турция 581,763 7,0 Туркменистан 776,793 10,4
Италия 477,494 5,7 Германия 659,126 8,8
Германия 354,359 4,2 Китай 323,473 4,3
Польша 276,042 3,3 Польша 260,792 3,5
Алжир 241,723 2,9 Италия 189,181 2,5
США 232,397 2,8 Франция 173,950 2,3
Венгрия 199,013 2,4 США 149,499 2,0
Индия 197,818 2,4 Корея 149,190 2,0
Иран 191,795 2,3 Беларусь 129,378 1,7

Экспорт-импорт товаров в январе-марте, млн долларов:

Экспорт

Импорт

январь-март 2005 январь-март 2004 январь-март 2005 январь-март 2004
Всего 8354,447 7151,280 7495,034 6323,219
Живые животные и продукция животноводства 108,725 106,985 126,614 62,190
- живые животные 1,344 0,901 3,709 2,710
- мясо и субпродукты пищевые 15,360 31,029 72,560 25,427
- рыба и рыбопродукты 2,640 1,818 38,459 24,149
- молоко, молочные продукты, яйца, мед 86,477 69,561 11,406 9,392
- продукты животного происхождения 2,904 3,676 0,480 0,512
Продукты растительного происхождения 329,332 189,998 130,352 201,516
- саженцы и другие деревья 0,084 0,041 8,843 5,796
- овощи, корнеплоды 4,453 1,346 2,351 1,514
- съедобные плоды и орехи, цитрусовые 16,959 9,171 47,423 22,419
- кофе, чай, пряности 0,449 0,517 22,351 16,987
- зерновые культуры 283,917 95,128 19,138 122,040
- продукция мукомольного производства 5,240 6,555 4,161 9,552
- масличные семена и плоды 17,119 76,505 21,976 20,996
- камеди, смолы 0,028 0,108 3,991 2,172
- материалы растительного происхождения 1,084 0,627 0,119 0,040
Жиры и масла животного и растительного происхождения 130,466 147,087 43,036 28,475
Продукция пищевой промышленности 284,494 227,161 265,399 217,321
- изделия из мяса, рыбы 5,942 5,026 13,731 7,356
- сахар и кондитерские изделия из сахара 26,109 32,417 6,925 40,769
- какао и продукты из него 54,332 45,263 42,032 27,651
- изделия из хлебных злаков 22,599 16,096 10,425 7,526
- продукты переработки плодов, овощей 25,182 20,196 19,402 10,158
- различные пищевые продукты 11,985 5,640 58,167 35,873
- напитки алкогольные и безалкогольные, уксус 82,558 45,182 16,117 11,187
- остатки и отходы 40,163 46,620 19,580 19,316
- табак 15,623 10,721 79,021 57,486
Минеральные продукты 1341,668 1014,370 2756,536 2571,236
- соль, сера, штукатурные материалы, цемент 54,425 46,226 47,252 37,112
- руды, шлаки и зола 251,822 130,298 193,152 108,400
Энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки, всего 1035,422 837,846 2516,132 2425,724
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности 720,970 631,987 611,669 439,392
- продукты неорганической химии 197,851 224,633 36,321 21,372
- органические химические соединения 166,819 112,986 100,340 64,151
- фармацевтические продукты, включая медикаменты 19,007 14,133 196,314 140,227
- удобрения 251,745 169,400 23,854 14,875
- экстракты дубильные, красители 40,455 35,853 39,783 33,875
- эфирные масла, косметические препараты 4,744 39,098 88,728 60,734
- мыло, моющие средства 8,239 8,899 24,852 18,253
- белковые вещества 7,137 6,791 13,570 8,286
- порох и взрывчатые вещества 0,487 1,020 2,128 2,227
- фото- или кинематографические товары 0,182 0,151 5,174 4,514
- другие химические продукты 24,304 19,022 80,605 70,878
Полимерные материалы, пластмассы и каучук 122,472 107,137 351,648 282,304
- полимерные материалы, пластмассы 85,969 79,307 274,333 212,966
- каучук и резиновые изделия 36,502 27,830 77,315 69,338
Кожаное и меховое сырье и изделия из них 47,372 46,336 24,704 18,267
- кожаное сырье 38,907 38,315 12,498 10,989
- изделия из кожи 5,778 5,288 10,195 4,076
- меховое сырье 2,687 2,734 2,011 3,202
Древесина и изделия из нее 135,801 113,506 37,098 35,262
- древесина и изделия из нее 135,782 113,492 36,106 34,364
- пробка и изделия из нее 0,006 0,003 0,906 0,719
- изделия из соломы 0,014 0,011 0,086 0,179
Бумажная масса из древесины, или других волокнистых 100,580 99,039 207,473 167,287
- древесная масса 0,327 0,208 15,276 14,834
- бумага и картон 91,996 79,656 173,791 139,591
- печатная продукция 8,257 19,176 18,405 12,862
Текстиль и текстильные изделия 214,088 205,264 298,305 204,736
- шелк - 0,0003 0,572 0,255
- шерсть 3,202 2,152 16,302 12,604
- хлопок и хлопчатобумажные ткани 1,551 1,696 44,571 40,750
- другие растительные волокна 2,315 1,298 5,005 3,963
- нити синтетические или искусственные 16,584 15,401 29,134 22,140
- химические штапельные волокна 0,980 0,565 41,929 33,231
- вата 6,671 9,669 12,906 11,284
- ковры 3,415 2,656 6,059 3,674
- специальные ткани 0,019 0,346 12,959 7,625
- текстильные материалы 3,585 2,671 17,573 11,062
- трикотажное полотно 0,792 0,439 11,702 16,333
- одежда трикотажная 22,248 24,684 30,132 8,057
- одежда текстильная 134,006 123,740 49,089 13,969
- другие готовые текстильные изделия 18,720 19,948 20,373 19,787
Обувь, головные уборы, зонтики 26,305 33,841 62,257 11,036
- обувь 25,835 32,858 60,797 9,965
- головные уборы 0,346 0,654 0,664 0,298
- зонтики 0,065 0,256 0,239 0,226
- обработанные перо и пух 0,059 0,073 0,556 0,547
Изделия из камня, гипса, цемента, керамики, стекла 47,610 95,100 86,965 67,382
- изделия из камня, гипса, цемента 11,450 12,024 23,165 16,412
- керамические изделия 19,122 17,345 39,442 29,258
- стекло и изделия из него 17,038 65,730 24,357 21,712
Неблагородные металлы и изделия из них 3634,826 2582,507 458,677 325,060
- черные металлы 3106,226 2074,411 224,012 153,765
- изделия из черных металлов 381,267 263,640 84,326 56,025
- медь и изделия из нее 33,298 110,175 26,978 17,889
- никель и изделия из него 0,704 1,308 13,230 14,476
- алюминий и изделия из него 73,689 105,432 45,114 32,627
- свинец и изделия из него 1,847 2,315 1,579 0,742
- цинк и изделия из него 0,018 0,028 8,419 6,923
- олово и изделия из него 0,0002 0,0004 0,838 1,291
- другие цветные металлы 19,402 11,925 14,455 7,412
- инструмент, ножевые изделия 10,435 6,584 19,557 19,145
- другие изделия из неблагородных металлов 7,941 6,688 20,169 14,767
Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура; телеаппаратура 607,297 699,681 1256,452 939,293
- котлы, машины, аппараты и механические приборы 442,847 404,606 792,623 643,143
- электрические машины и оборудование 164,451 295,075 463,829 296,150
Транспортные средства и дорожное оборудование 314,485 440,512 516,310 552,906
- железнодорожные или трамвайные локомотивы, дорожное оборудование 210,318 324,643 28,162 49,981
- средства наземного транспорта, кроме железнодорожного 76,578 47,112 481,671 492,940
- аэронавигационные или космические аппараты 15,102 46,999 4,787 5,407
- плавучие средства морские или речные 12,487 21,759 1,690 4,577
Приборы и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, медицинские и хирургические; часы; музыкальные инструменты 20,643 279,692 90,742 95,997
- приборы и аппараты 20,530 279,614 87,168 94,305
- часы 0,039 0,004 2,467 1,175
- музыкальные инструменты 0,074 0,074 1,108 0,517
Различные товары и изделия 48,499 34,561 58,117 45,442
- мебель 38,156 24,801 29,938 23,741
- игрушки, игры 10,021 9,572 15,650 11,305
- различные готовые изделия 0,323 0,188 12,529 10,395
Произведения искусства 0,033 0,007 0,460 0,081
- разное 117,372 95,449 71,455 30,252

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Читать комментарии
Загрузка...