UA
 

В январе Украина продала товаров на $681,5 млн больше, чем купила. Таблица (обновлено)

Корреспондент.net,  15 марта 2005, 14:26
0
10

В январе 2005 года экспорт товаров превысил импорт на 681,5 млн долларов, сообщают Українські Новини со ссылкой на данные Государственного комитета статистики.

В течение января сальдо торговли товарами улучшилось на 273,2 млн долларов по сравнению с январем 2004 года.

Экспорт товаров в январе составил 2 млрд 487,2 млн. долларов, увеличившись на 16% по сравнению с январем 2004 года. Импорт товаров составил 1 млрд 805,7 млн. долларов, увеличившись на 4%.

В 2004 году экспорт товаров превысил импорт на 3 млрд 676,3 млн долларов. За 2003 год сальдо торговли товарами ухудшилось на 920,9 млн долларов по сравнению с 2002 годом с 980,3 млн долларов до 59,4 млн долларов.

Торговые операции с основными партнерами в январе, млн долларов:

Экспорт

Импорт

январь % от общего январь % от общего
Всего 2 487,2 100,0 Всего 1 805,7 100,0
Россия 392,0 15,8 Россия 700,8 38,8
Турция 203,6 8,2 Туркменистан 200,4 11,1
Италия 159,3 6,4 Германия 136,3 7,5
Германия 111,3 4,5 Польша 60,3 3,3
Польша 72,4 2,9 Китай 56,1 3,1
Индия 69,3 2,8 Корея 43,7 2,4
Венгрия 61,9 2,5 Италия 41,2 2,3
Швейцария 59,7 2,4 США 37,4 2,1
США 57,7 2,3 Венгрия 31,7 1,8
Иран 54,8 2,2 Франция 30,1 1,7

Экспорт-импорт товаров в январе, млн долларов:

Экспорт

Импорт

январь 2005 январь 2004 январь 2005 январь 2004
Всего 2 487,168 2 144,246 1 805,705 1 735,925
Живые животные и продукция животноводства 27,987 25,343 31,514 15,871
- живые животные 0,617 0,349 0,814 0,581
- мясо и субпродукты пищевые 2,296 4,216 18,834 6,965
- рыба и рыбопродукты 0,550 0,675 8,865 5,679
- молоко, молочные продукты, яйца, мед 23,780 18,765 2,881 2,426
- продукты животного происхождения 0,744 1,339 0,119 0,220
Продукты растительного происхождения 107,393 47,469 28,583 59,388
- саженцы и другие деревья 0,033 - 1,580 0,869
- овощи, корнеплоды 1,141 0,214 0,536 0,391
- съедобные плоды и орехи, цитрусовые 4,584 2,956 14,071 7,592
- кофе, чай, пряности 0,166 0,122 4,926 4,232
- зерновые культуры 94,425 25,025 2,181 39,676
- продукция мукомольного производства 1,088 1,535 0,509 2,438
- масличные семена и плоды 5,670 17,434 3,638 3,583
- камеди, смолы 0,004 0,004 1,113 0,592
- материалы растительного происхождения 0,281 0,178 0,029 0,015
Жиры и масла животного и растительного происхождения 52,649 41,098 11,593 9,279
Продукция пищевой промышленности 78,682 63,065 65,701 59,468
- изделия из мяса, рыбы 1,638 1,716 3,701 1,968
- сахар и кондитерские изделия из сахара 5,487 7,464 2,860 16,405
- какао и продукты из него 16,292 14,046 12,289 7,539
- изделия из хлебных злаков 6,176 4,403 2,254 1,252
- продукты переработки плодов, овощей 6,533 4,635 5,418 2,477
- различные пищевые продукты 3,232 1,257 11,222 9,541
- напитки алкогольные и безалкогольные, уксус 22,222 11,577 3,673 2,751
- остатки и отходы 13,965 15,564 5,657 4,674
- табак 3,136 2,402 18,627 12,862
Минеральные продукты 379,834 320,669 743,205 795,994
- соль, сера, штукатурные материалы, цемент 14,644 10,245 13,952 9,452
- руды, шлаки и зола 65,762 38,190 41,727 33,837
Энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки, всего 299,427 272,234 687,527 752,705
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности 227,409 230,203 135,238 98,262
- продукты неорганической химии 56,266 88,794 10,055 6,233
- органические химические соединения 53,802 33,848 29,054 15,484
- фармацевтические продукты, включая медикаменты 4,345 3,952 38,113 34,282
- удобрения 89,938 57,646 6,454 3,555
- экстракты дубильные, красители 11,540 10,485 8,646 6,114
- эфирные масла, косметические препараты 1,472 26,026 20,471 13,598
- мыло, моющие средства 1,796 1,564 4,345 4,335
- белковые вещества 2,087 1,543 3,176 2,252
- порох и взрывчатые вещества 0,143 0,237 0,621 0,753
- фото- или кинематографические товары 0,061 0,007 0,969 1,321
- другие химические продукты 5,957 6,102 13,333 10,334
Полимерные материалы, пластмассы и каучук 35,456 34,443 84,069 72,530
- полимерные материалы, пластмассы 26,210 27,362 66,246 57,655
- каучук и резиновые изделия 9,245 7,081 17,822 14,875
Кожаное и меховое сырье и изделия из них 12,960 11,518 6,234 4,320
- кожаное сырье 10,860 9,179 3,000 2,460
- изделия из кожи 1,515 1,470 2,597 1,066
- меховое сырье 0,585 0,869 0,637 0,794
Древесина и изделия из нее 36,456 29,243 9,292 9,228
- древесина и изделия из нее 36,456 29,240 9,199 8,930
- пробка и изделия из нее - - 0,080 0,255
- изделия из соломы - 0,003 0,013 0,043
Бумажная масса из древесины, или других волокнистых 29,239 35,443 52,203 40,932
- древесная масса 0,119 0,060 3,171 3,712
- бумага и картон 26,637 21,858 45,364 33,875
- печатная продукция 2,483 13,526 3,668 3,344
Текстиль и текстильные изделия 65,028 66,867 62,046 54,753
- шелк - - 0,252 0,025
- шерсть 0,970 0,441 2,652 2,564
- хлопок и хлопчатобумажные ткани 0,435 0,464 13,326 11,693
- другие растительные волокна 0,755 0,419 1,989 1,268
- нити синтетические или искусственные 4,178 5,007 7,021 6,987
- химические штапельные волокна 0,223 0,097 11,726 9,101
- вата 2,013 2,559 2,972 2,425
- ковры 0,839 0,769 1,613 1,081
- специальные ткани 0,011 0,329 2,166 1,999
- текстильные материалы 0,808 0,717 3,572 2,881
- трикотажное полотно 0,212 0,087 2,825 4,135
- одежда трикотажная 7,321 7,952 2,862 1,707
- одежда текстильная 42,159 42,327 4,653 3,362
- другие готовые текстильные изделия 5,104 5,701 4,418 5,524
Обувь, головные уборы, зонтики 7,210 6,862 3,950 2,642
- обувь 7,113 6,670 3,676 2,431
- головные уборы 0,087 0,175 0,106 0,028
- зонтики - - 0,019 0,003
- обработанные перо и пух 0,009 0,017 0,149 0,179
Изделия из камня, гипса, цемента, керамики, стекла 13,435 38,349 22,538 16,776
- изделия из камня, гипса, цемента 2,884 1,776 5,248 3,214
- керамические изделия 5,498 5,297 11,732 8,432
- стекло и изделия из него 5,053 31,276 5,558 5,129
Неблагородные металлы и изделия из них 1 127,238 703,502 118,394 85,156
- черные металлы 1 000,504 560,880 61,226 42,554
- изделия из черных металлов 87,575 52,673 19,003 12,928
- медь и изделия из нее 10,610 47,502 8,283 5,133
- никель и изделия из него 0,199 0,286 3,888 4,404
- алюминий и изделия из него 21,193 34,873 10,393 7,971
- свинец и изделия из него 0,261 0,474 0,438 0,117
- цинк и изделия из него 0,009 0,00003 2,551 1,380
- олово и изделия из него 0,00008 - 0,045 0,273
- другие цветные металлы 3,172 3,698 3,403 2,042
- инструмент, ножевые изделия 2,087 1,841 4,535 4,398
- другие изделия из неблагородных металлов 1,630 1,274 4,627 3,954
Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура; телеаппаратура 155,012 166,045 262,066 228,234
- котлы, машины, аппараты и механические приборы 114,160 83,746 159,070 149,702
- электрические машины и оборудование 40,852 82,299 102,996 78,532
Транспортные средства и дорожное оборудование 79,991 127,299 110,779 146,299
- железнодорожные или трамвайные локомотивы, дорожное оборудование 52,271 71,618 5,193 20,907
- средства наземного транспорта, кроме железнодорожного 17,346 10,316 103,522 124,898
- аэронавигационные или космические аппараты 0,811 42,118 1,760 0,494
- плавучие средства морские или речные 9,562 3,247 0,304 -
Приборы и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, медицинские и хирургические; часы; музыкальные инструменты 4,394 125,750 22,764 21,218
- приборы и аппараты 4,384 125,741 22,329 20,791
- часы 0,001 0,001 0,315 0,298
- музыкальные инструменты 0,008 0,009 0,119 0,129
Различные товары и изделия 13,726 9,132 13,111 9,930
- мебель 10,698 6,477 5,785 5,455
- игрушки, игры 2,960 2,629 4,261 1,691
- различные готовые изделия 0,068 0,026 3,065 2,785
Произведения искусства 0,006 0,001 0,422 0,017
- разное 33,063 61,944 22,005 5,629

ТЕГИ: ЯнуковичГерой України
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Читать комментарии
Загрузка...